

Horaires des messes pour le mois de mars 2026
Version à télécharger : du 1 au 31
| 9h30 | 11h00 | 18h00 | |
|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Rieux//Mondavezan | Carbonne//Cazères | St Elix |
| Samedi 07 | Carbonne (Défunts) | Noé//Martres | |
| Dimanche 08 | Montesquieu//Mondavezan | Carbonne//Cazères//St Sulpice | St Elix |
| Samedi 14 | Longages//Martres | ||
| Dimanche 15 | Rieux//Mondavezan | Carbonne//Cazères | 16h00 Montberaud |
| Samedi 21 | Noé//Martres | ||
| Dimanche 22 | Montesquieu//Mondavezan | Carbonne//Cazères//St Sulpice | St Elix |
| Samedi 28 | 10h00 Martres (Défunts) | Longages//Boussens | |
| Dimanche 29 (Rameaux) | Rieux//Mondavezan | 11h15 Carbonne//11h15 Cazères | St Elix |
Messes de semaine
| Lundi 02 | 18h00 Chapelle de Carbonne |
|---|---|
| Mardi 03 | 10h45 Le Fousseret (Maison de retraite) |
| Mercredi 04 | 18h00 Cazères |
| Jeudi 05 | 10h00 Chapelle de Carbonne |
| Vendredi 06 | 18h00 Lacaugne |
| 18h00 Chapelle de Montesquieu | |
| Samedi 07 | 10h00 Cazères |
| Lundi 09 | 18h00 Chapelle de Carbonne |
| Mardi 10 | 15h30 Rieux (Maison de retraite) |
| 18h00 Gratens | |
| Mercredi 11 | 14h30 Rencontre à l'EHPAD de Peyssies |
| 18h00 Cazères | |
| Jeudi 12 | 10h00 Chapelle de Carbonne |
| Vendredi 13 | 15h00 St Sulpice (Maison de retraite) |
| 18h00 Chapelle de Montesquieu | |
| Samedi 14 | 10h00 Cazères |
| Lundi 16 | 18h00 Chapelle de Carbonne |
| Mardi 17 | 16h30 Cazères (Maison de retraite) |
| 18h00 Montégut Bourjac | |
| Mercredi 18 | 11h00 Carbonne (Maison de retraite) |
| 18h00 Cazères | |
| Jeudi 19 | 10h00 Chapelle de Carbonne |
| Vendredi 20 | 18h00 Chapelle de Montesquieu |
| Samedi 21 | 10h00 Cazères |
| Lundi 23 | 18h00 Chapelle de Carbonne |
| Mardi 24 | 15h00 Montesquieu (Maison de retraite) |
| 18h00 Peyssies | |
| Mercredi 25 | 15h00 Martres (Maison de retraite) |
| 18h00 Cazères | |
| Jeudi 26 | 10h00 Chapelle de Carbonne |
| Vendredi 27 | 18h00 Chapelle de Montesquieu |